Двигатель: | |
---|---|
Генератор: | Leroy Sommer LSA 46.2 M5 (150 кВт) |
Мощность, кВт: | 100 |
Расход газа, нм³/ч: | 30 |
КПД, %: | 40 |
Ресурс до кап. ремонта, м.ч.: | 16000 |
Наброс нагрузки за 2 сек., %: | 100 |
Минимальная мощность работы, %: | 10 |
Давление газа, мБар: | 50 (низкое) |
Тип газа: | природный, пропан-бутан, синтез, попутный нефтяной, шахтный метан, Био |
Оригинальные двигатели ЯМЗ отличаются особенностями устройства и техническими характеристиками. Выпускаются двигатели в V-образном (V12,V8, V6) и рядном L-образном исполнении (L6, L4) исполнении. Сегодняшний модельный ряд двигателей ЯМЗ представлен 12-тью отдельными семействами моторов и более 250 наименованиями модификаций.
Основные характеристики газовых двигателей ЯМЗ:
• простота и надежность конструкции;
• высокий электрический КПД (при использовании природного газа до 42%);
• обширный диапазон мощностей – от 70 кВт до 350 кВт;
• возможность запуска режима когенерации;
• жидкостная система охлаждения;
• средний уровень шума – 75-78 дБ.
Мощность, кВт: | 120 |
---|---|
Марка: | ЯМЗ |
Модель: | 238М2 |
Число цилиндров: | 8 |
Диаметр цилиндра, мм: | 130 |
Ход поршня, мм: | 140 |
Частота вращения вала двигателя, об/мин: | 1500 |
Тип двигателя: | газовый |
Расположение цилиндров: | V-образное |
Топливная система: | газовая линия |
Удельный расход топлива, нм³/кВт-ч: | 0,25 |
Удельный расход масла на угар, г/кВт-ч: | 0,8 |
Свечи зажигания: | Bosch |
Система впуска: | с трубокомпрессором |
Стоимость фильтров: | 2500 |
Рабочий объем, л: | 14,86 |
Степень сжатия: | 14,3 |
Объем системы смазки, л: | 29 |
Объем системы охлаждения, л: | 20 |
Тип системы охлаждения: | Жидкостная |
Напряжение в системе электрооборудования, В: | 400 |
Зарядный генератор: | переменного тока, максимальная сила тока 50А, модели 1322.3771 |
Пусковое устройство: | электрический стартер постоянного тока, мощностью 8,2 кВт, модели 2501.3708-21 по ТУ 37.003.1059-81 ЛУ |
Размеры, мм (ДхШхВ): | 1220х1005х1220 |
Вес, кг.: | 1075 |
Марка: | Leroy Somer (Франция) |
---|---|
Род тока, Гц.: | переменный |
Напряжение, В: | 400 |
Номинальный ток, А: | 288 |
Номинальный коэффициент мощности: | 0.8 |
Класс изоляции: | H |
Степень защиты: | IP23 |
Скорость вращения, об/мин: | 1500 |
КПД генератора, %: | 92,3 |
Длина корпуса, мм: | 920 |
Масса, кг.: | 625 |
Реализована на базе микропроцессорного контроллера:
В базовой комплектации – ComAp
Описание
InteliCompactNT SPtM являются встраиваемыми контроллерами генераторных установок для применения в дежурном режиме и режиме параллельной работы. Оптимизированы для простого использования, установки и настройки; включают в себя встроенный синхронизатор и цифровое изохронное разделение нагрузки. Контроллеры обеспечивают работу до 32 генераторных установок в параллель.
Функции АВР и параллельной работы c Срез пиков |
---|
Сетевой экспорт/импорт c Поддержкой работы с двигателя с электронным впрыском топлива (стандарт J1939, Modbus) |
Отображение кодов тревог в текстовой форме |
Базовая нагрузка, Деление нагрузки c Оптимизирование количества работающих генераторных установок в режиме параллельной работы |
Конфигурируемые входы/выходы для различных нужд потребителя c Файл истории |
Тепловой модуль в полной заводской готовности позволяет максимально эффективно использовать тепловую энергию ДВС и требует от заказчика минимум усилий в проектировании и монтаже когенерационной системы.
Контейнер для ГПУ 100 кВт